Courants de surface (radiaux), radar HF, station de Clam Harbour, Halifax, Côte est de la Californie, NRT, 2016-présent, toutes les heures
Accès et utilisation
|
Licence: CC0 1.0
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | January 05, 2026 (Revision) January 22, 2026 (Publication) |
|---|---|
| Date(s) de référence des données | June 03, 2016 (Création) |
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Ocean Frontier Institute
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques | Courants de surface |
| Climate Variables | Courants de surface |
| Portée | Jeu de données |
| Statut | En cours |
| Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form#/en/atlantic/35DtQomFmzYt6bZxJBLsPiyY7Wf1/-OiE5agkla836Ai-5xb9 |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -65.459501, 42.8892339 ], [ -61.2385963, 42.8892339 ], [ -61.2385963, 45.8602977 ], [ -65.459501, 45.8602977 ], [ -65.459501, 42.8892339 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 45.8602977 |
| Latitude limite Sud | 42.8892339 |
| Longitude limite Est | -61.2385963 |
| Longitude limite Ouest | -65.459501 |
| Étendue temporelle |
|
| Étendue verticale |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Included in Data Catalogue |
|